行政相对人名称: | 芦溪县芦溪镇御玺堂养生会所 |
---|---|
行政相对人类别: | 个体工商户 |
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 92360323MA3706X48U |
行政相对人代码_2 (工商注册号): | |
行政相对人代码_3 (组织机构代码): | |
行政相对人代码_4 (税务登记号): | |
行政相对人代码_5 (事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6 (社会组织登记证号): | |
法定代表人: | 刘链 |
法定代表人证件类型: | |
法定代表人证件号码: | |
证件类型: | |
证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 芦卫公罚〔2023〕48号 |
违法行为类型: | 《公共场所卫生管理条例实施细则》 |
违法事实: | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 |
处罚依据: | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 |
处罚类别: | 警告 |
处罚内容: | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 |
罚款金额 (万元): | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023-09-22 |
处罚有效期: | 2023-09-22 |
公示截止期: | 2023-12-21 |
处罚机关: | 芦溪县卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码: | 113603233521183441 |
数据来源单位: | 芦溪县卫生健康综合监督执法局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 123603237567719809 |
备注: |
请进行滑动验证
x