行政相对人名称: | 江西中辉智慧消防技术咨询有限责任公司 |
---|---|
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91360302MA3AC37N86 |
行政相对人代码_2 (工商注册号): | |
行政相对人代码_3 (组织机构代码): | |
行政相对人代码_4 (税务登记号): | |
行政相对人代码_5 (事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6 (社会组织登记证号): | |
法定代表人: | 李星 |
法定代表人证件类型: | |
法定代表人证件号码: | |
证件类型: | |
证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 芦消行罚决字〔2024〕第0030号 |
违法行为类型: | 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)第十四条的规定 |
违法事实: | 书面结论文件未签名、盖章 |
处罚依据: | 根据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第(二)项之规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 定给予江西中辉智慧消防技术咨询有限责任公司罚款人民币壹仟元整的行政处罚 |
罚款金额 (万元): | 0.1 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024-10-15 |
处罚有效期: | 2024-10-15 |
公示截止期: | 2025-01-14 |
处罚机关: | 芦溪县消防救援大队 |
处罚机关统一社会信用代码: | 113603236620154391 |
数据来源单位: | 萍乡市芦溪县消防救援大队 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 113603236620154391 |
备注: |
请进行滑动验证
x