行政相对人名称: | 江西省芦溪县银河水厂 |
---|---|
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 913603237947901469 |
行政相对人代码_2 (工商注册号): | |
行政相对人代码_3 (组织机构代码): | |
行政相对人代码_4 (税务登记号): | |
行政相对人代码_5 (事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6 (社会组织登记证号): | |
法定代表人: | 段禾英 |
法定代表人证件类型: | 身份证 |
法定代表人证件号码: | 36031***********29 |
证件类型: | |
证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 芦卫水罚﹝2024﹞5号 |
违法行为类型: | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 |
违法事实: | 生产的生活饮用水不符合生活饮用水卫生标准要求 |
处罚依据: | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 生产的生活饮用水不符合生活饮用水卫生标准要求 |
罚款金额 (万元): | 0.05 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2024-11-19 |
处罚有效期: | 2024-11-19 |
公示截止期: | 2025-02-18 |
处罚机关: | 芦溪县卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码: | 113603233521183441 |
数据来源单位: | 芦溪县卫生健康综合监督执法局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 123603237567719809 |
备注: |
请进行滑动验证
x